Pistole 9mm - Herren IV (2.53.16)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 1301 Özkan Nevzat 3300010 Lufthansa Sportverein Frankfurt Sparte Schützen 92 87 92 92 363
2 1187 Becker Stefan 3300023 SV Gut Schuss Nieder Eschbach 89 92 96 80 357
3 1115 Jung Uwe 3300011 SV Fechenheim 86 88 88 94 356
4 1014 Weimann Hans-Joachim 3300003 SV Diana Bergen Enkheim 89 87 89 91 356
5 1009 König Thomas 3300003 SV Diana Bergen Enkheim II 87 79 93 96 355
6 1024 Kutschka Thomas 3300003 SV Diana Bergen Enkheim II 90 86 86 93 355
7 1059 Keiffenheim Reiner 3300008 PSV GW Frankfurt 90 79 90 95 354
8 1049 Ballarin Bernd 3300008 PSV GW Frankfurt 83 88 93 88 352
9 1012 Kreis Michael 3300003 SV Diana Bergen Enkheim II 86 87 81 85 339
10 1094 Weikel Detlef 3300010 Lufthansa Sportverein 85 78 89 84 336
11 1023 Wupper Ralf 3300003 SV Diana Bergen EnkheimIII 88 73 82 92 335
12 1058 Budenz Michael 3300008 PSV GW Frankfurt 78 82 86 87 333
13 1087 Martin Jürgen 3300010 Lufthansa Sportverein 77 80 77 89 323
14 1105 Höhl Harald 3300010 Lufthansa Sportverein 81 71 87 84 323
15 1096 Menzel Günther 3300010 Lufthansa Sportverein 77 80 82 75 314
16 1010 Weisgerber Klaus-Reiner 3300003 SV Diana Bergen EnkheimIII 74 78 80 78 310
17 1149 Ziran Gerhard 3300020 SG Sindlingen 74 75 80 79 308
18 1060 Fritzel Alfred 3300008 PSV GW Frankfurt 79 68 62 80 289
19 1048 Cirjan Dan 3300008 PSV GW Frankfurt 65 80 63 71 279
20 1197 Rink Reinhold 3300023 SV Gut Schuss Nieder Eschbach 34 53 57 74 218
21 1047 Wirl Jürgen 3300008 PSV GW Frankfurt 57 46 59 54 216
22 1219 Strempel Hans Ulrich 3300024 SV Eschersheim 46 41 64 60 211
23 1142 Egold Reiner Michael 3300019 SSC Ginnheim 48 44 48 70 210

Stand: 02.03.2024, 16:11 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+