Revolver .44 Magn. - Herren IV (2.58.16)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 1024 Kutschka Thomas 3300003 SV Diana Bergen Enkheim 91 91 91 93 366
2 1014 Weimann Hans-Joachim 3300003 SV Diana Bergen Enkheim 93 90 88 88 359
3 1301 Özkan Nevzat 3300010 Lufthansa Sportverein Frankfurt Sparte Schützen 84 86 91 96 357
4 1009 König Thomas 3300003 SV Diana Bergen Enkheim 90 84 90 65 329
5 1012 Kreis Michael 3300003 SV Diana Bergen Enkheim 80 76 77 85 318
6 1059 Keiffenheim Reiner 3300008 PSV GW Frankfurt 84 68 79 85 316
7 1087 Martin Jürgen 3300010 Lufthansa Sportverein 86 73 73 83 315
8 1105 Höhl Harald 3300010 Lufthansa Sportverein 68 79 81 83 311

Stand: 03.03.2024, 10:50 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+