Pistole .45 ACP - Herren III (2.59.14)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 1154 Vlaski Goran 3300022 SV Nieder Erlenbach I 89 91 94 97 371
2 1117 Kuske Sven 3300011 SV Fechenheim I 87 90 95 97 369
3 1100 Koll Thomas 3300010 Lufthansa Sportverein 92 88 88 91 359
4 1013 Schmidt Claus 3300003 SV Diana Bergen Enkheim 94 92 92 80 358
5 1206 Berger Klaus 3300023 SV Gut Schuss Nieder Eschbach 89 78 77 85 329
6 1311 Lang Stefan 3300022 SV 1864 Nieder Erlenbach 84 83 85 77 329
7 1201 Wittefeld Gerd 3300023 SV Gut Schuss Nieder Eschbach 57 78 92 63 290
8 1103 Isaak Boris 3300010 Lufthansa Sportverein 61 60 63 57 241
9 1102 Bohnenkamp Rüdiger 3300010 Lufthansa Sportverein 52 45 13 30 140

Stand: 03.03.2024, 14:41 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+