Pistole .45 ACP - Herren IV (2.59.16)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 1301 Özkan Nevzat 3300010 Lufthansa Sportverein Frankfurt Sparte Schützen 93 89 94 98 374
2 1014 Weimann Hans-Joachim 3300003 SV Diana Bergen Enkheim 89 93 93 95 370
3 1187 Becker Stefan 3300023 SV Gut Schuss Nieder Eschbach 94 86 94 91 365
4 1009 König Thomas 3300003 SV Diana Bergen Enkheim II 83 89 92 89 353
5 1024 Kutschka Thomas 3300003 SV Diana Bergen Enkheim 93 87 81 91 352
6 1044 Gerstadt Thomas 3300008 PSV GW Frankfurt 87 80 91 92 350
7 1058 Budenz Michael 3300008 PSV GW Frankfurt 79 88 89 80 336
8 1060 Fritzel Alfred 3300008 PSV GW Frankfurt 82 75 81 86 324
9 1087 Martin Jürgen 3300010 Lufthansa Sportverein 72 85 72 92 321
10 1012 Kreis Michael 3300003 SV Diana Bergen Enkheim II 71 70 88 91 320
11 1175 Immel Frank 3300022 SV Nieder Erlenbach 72 75 82 78 307
12 1059 Keiffenheim Reiner 3300008 PSV GW Frankfurt 66 70 70 91 297
13 1027 Wieggers Frank 3300003 SV Diana Bergen Enkheim II 85 89 57 60 291
14 1116 Steinacker Helmut 3300011 SV Fechenheim I 74 78 60 62 274
15 1072 Bialke Jürgen 3300008 PSV GW Frankfurt 64 53 27 40 184

Stand: 03.03.2024, 14:41 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+