Luftpistole Mixed Team - Team (2.TM.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 1122 Schottenhammer Angelika 3300011 SV Fechenheim II 93 91 89 94 367
2 1055 Fritzel Petra 3300008 PSV GW Frankfurt 93 90 94 89 366
3 1053 Paul Malte 3300008 PSV GW Frankfurt 90 94 85 94 363
4 1121 Lippert Jan Peter 3300011 SV Fechenheim I 92 83 83 87 345
5 1118 Viebrock Thomas 3300011 SV Fechenheim II 86 93 83 82 344
6 1110 Friedrich Johanna 3300011 SV Fechenheim I 71 72 71 79 293

Stand: 03.02.2024, 16:50 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+