Lfd. Scheibe 10m - Herren I (4.10.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 1234 Vogelbacher Daniela 3300029 TuS Schwanheim 100 100 82 100 100 77 559
2 1235 Vogelbacher Christoph 3300029 TuS Schwanheim 100 100 78 100 100 70 548
3 1236 Großheim Kris 3300029 TuS Schwanheim 100 100 76 100 100 69 545
4 1238 Fass Torsten 3300029 TuS Schwanheim 100 100 79 100 100 65 544
5 1237 Fass Uwe 3300029 TuS Schwanheim 100 100 59 100 100 54 513

Stand: 23.04.2024, 12:07 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+