Lfd. Scheibe 50m - Herren I (4.20.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 1236 Großheim Kris 3300029 TuS Schwanheim 100 100 82 100 100 79 561
2 1238 Fass Torsten 3300029 TuS Schwanheim 100 100 76 100 100 75 551
3 1237 Fass Uwe 3300029 TuS Schwanheim 100 100 79 100 100 59 538
4 1229 Gelhorn Kristofer 3300029 TuS Schwanheim 100 100 47 100 100 22 469
5 1227 Gelhorn Anastasia 3300029 TuS Schwanheim 100 100 58 100 100 1 459
6 1230 Napoletani Sara Lea 3300029 TuS Schwanheim 100 100 36 100 50 42 428

Stand: 08.04.2024, 12:19 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+