Lfd. Scheibe 50m MIX - Herren I (4.25.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 1236 Großheim Kris 3300029 TuS Schwanheim 100 92 100 93 0 0 385
2 1238 Fass Torsten 3300029 TuS Schwanheim 100 89 100 87 0 0 376
3 1237 Fass Uwe 3300029 TuS Schwanheim 100 76 100 90 0 0 366
4 1229 Gelhorn Kristofer 3300029 TuS Schwanheim 100 56 100 67 0 0 323
5 1227 Gelhorn Anastasia 3300029 TuS Schwanheim 100 51 100 65 0 0 316
6 1230 Napoletani Sara Lea 3300029 TuS Schwanheim 100 38 100 42 0 0 280

Stand: 08.04.2024, 12:19 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+