Perkussionspistole - Herren IV (7.50.16)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein Summe
1 1056 Marquardt Harald 3300008 PSV Grünweiß Frankfurt Abt. Schützen 128
2 1094 Weikel Detlef 3300010 Lufthansa Sportverein 126
3 1127 Gundermann Udo 3300012 1. Frankfurter PK 124
4 1179 Kühn Bernt 3300022 SV Nieder Erlenbach 102
5 1105 Höhl Harald 3300010 Lufthansa Sportverein 102
6 1019 Krack Helmut 3300003 SV Diana Bergen Enkheim 101
7 1180 Braun Winfried 3300022 SV Nieder Erlenbach 97
8 1085 Baumann Franz 3300010 Lufthansa Sportverein 93
9 1096 Menzel Günther 3300010 Lufthansa Sportverein 83

Stand: 16.03.2024, 15:51 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+